- #
- 37
- Nom
- Elena Waldispuehl
- Équipe actuelle
- FPEL
- Saisons
- 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019
LBD
| Saison | Équipe | PJ | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | SAC | SE | MOY | PUI | ISO | MPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FPEL | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 1.143 | 0.429 | 0.714 |
| 2025 | FPEL | 14 | 48 | 11 | 22 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.458 | 0.583 | 0.125 | 0.460 |
| 2024 | FPEL | 10 | 29 | 4 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.310 | 0.379 | 0.069 | 0.345 |
| 2023 | FPEL | 11 | 33 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.303 | 0.303 | 0.000 | 0.314 |
| 2022 | FPEL | 13 | 41 | 10 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.341 | 0.439 | 0.098 | 0.409 |
| 2021 | FPEL | 9 | 33 | 6 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.394 | 0.515 | 0.121 | 0.457 |
| 2020 | FPEL | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2019 | FPEL | 5 | 18 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.056 | 0.444 |
| Total | - | 65 | 214 | 46 | 86 | 48 | 18 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0.402 | 0.495 | 0.093 | 0.430 |
