Liste régulière
| # | Joueur | Équipe | PJ | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | SAC | SE | MOY | PUI | MPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Eric Lachapelle | BABE | 14 | 54 | 21 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.519 | 0.574 | 0.667 |
| 2 | Simon Murray | FPEL | 14 | 51 | 17 | 29 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.569 | 0.725 | 0.577 |
| 18 | Mathieu McCollough | BABE | 13 | 50 | 17 | 22 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.440 | 0.620 | 0.500 |
| 46 | Gabriel Béland | GAUL | 14 | 50 | 27 | 30 | 11 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 0.800 | 0.623 |
| 6 | Marc-André Massé | GAUL | 14 | 48 | 27 | 37 | 40 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.771 | 1.396 | 0.725 |
| 7 | Leroy Jones | FPEL | 13 | 48 | 17 | 30 | 31 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0.625 | 1.292 | 0.673 |
| 24 | Patrick Dupuis | ASPO | 13 | 48 | 18 | 25 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.521 | 0.813 | 0.542 |
| 32 | Simon Granger | FPEL | 12 | 47 | 29 | 33 | 28 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.702 | 1.043 | 0.766 |
| 99 | Sébastien Boucher | BMIT | 14 | 47 | 18 | 27 | 9 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.574 | 0.915 | 0.612 |
| 10 | Chapie | FPEL | 13 | 46 | 21 | 34 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.739 | 1.065 | 0.787 |
| 26 | Guillaume Finnegan | BABE | 13 | 46 | 10 | 18 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.391 | 0.500 | 0.468 |
| 5 | Caroline Daigle | ASPO | 14 | 45 | 5 | 19 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.422 | 0.489 | 0.438 |
| 7 | Gabriel Bissonnette | BABE | 14 | 45 | 12 | 25 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.556 | 0.622 | 0.563 |
| 20 | Véronique Lépine | BABE | 12 | 45 | 12 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.400 | 0.467 | 0.478 |
| 9 | Magic Rozy | FPEL | 13 | 44 | 8 | 20 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.455 | 0.614 | 0.478 |
| 11 | Julie Houle | FPEL | 12 | 44 | 13 | 22 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.568 | 0.523 |
| 13 | Stéphane Pageau | PICB | 13 | 44 | 9 | 22 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.500 | 0.568 | 0.614 |
| 31 | Michaël Deslauriers | GAUL | 13 | 44 | 9 | 25 | 30 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.568 | 0.955 | 0.622 |
| 111 | Kristel Lamothe | BINC | 13 | 44 | 14 | 19 | 15 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.432 | 0.682 | 0.478 |
| 3 | Karine Harbour | PICB | 14 | 43 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.163 | 0.163 | 0.227 |
| 12 | Sarah Perron | GAUL | 12 | 43 | 17 | 28 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.651 | 0.860 | 0.721 |
| 17 | David Valentine | FPEL | 13 | 43 | 10 | 22 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.512 | 0.581 | 0.568 |
| 25 | Justine Brown | BMIT | 13 | 41 | 6 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.341 | 0.341 | 0.326 |
| 28 | Maxime Pelletire | PICB | 12 | 41 | 17 | 25 | 15 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.610 | 1.122 | 0.651 |
| 37 | Elena Waldispuehl | FPEL | 13 | 41 | 10 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.341 | 0.439 | 0.409 |
| 6 | Martin Deslandes | DRAG | 13 | 40 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.350 | 0.350 | 0.390 |
| 13 | Marcel Mc Cann | GAUL | 12 | 40 | 14 | 28 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.700 | 0.825 | 0.690 |
| 14 | Mathieu Dauphinais | FPEL | 12 | 40 | 14 | 21 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.525 | 0.750 | 0.625 |
| 19 | Claudine Desaulniers | BMIT | 13 | 40 | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.439 |
| 42 | Bilel Zouali | FPEL | 13 | 40 | 18 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.400 | 0.450 | 0.525 |
| 44 | Martin Boucher | BMIT | 12 | 40 | 7 | 22 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.550 | 0.625 | 0.548 |
| 69 | Francis Boucher | BINC | 11 | 40 | 10 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.550 | 0.550 |
| 21 | Maxime Sanschagrin | DRAG | 12 | 39 | 12 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.538 | 0.590 | 0.610 |
| 29 | Alexis C-L | BINC | 11 | 39 | 8 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.359 | 0.410 |
| 34 | Alexandre Jobin | GAUL | 13 | 39 | 9 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.410 | 0.462 | 0.513 |
| 2 | Jenyane Provencher | GAUL | 12 | 38 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.513 |
| 10 | François Lachapelle | ASPO | 10 | 38 | 14 | 22 | 17 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.579 | 0.921 | 0.590 |
| 4 | Mathieu Lepage | ASPO | 11 | 37 | 9 | 19 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.514 | 0.730 | 0.513 |
| 7 | Jeremie Leroux | GAUL | 11 | 37 | 16 | 19 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.514 | 0.649 | 0.564 |
| 27 | Jérôme Charlebois | BABE | 11 | 37 | 9 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.351 | 0.459 | 0.436 |
| 27 | Axelle Rabasa | GAUL | 14 | 37 | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.378 | 0.378 | 0.366 |
| 77 | Martin Rémillard | BINC | 11 | 37 | 9 | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.541 | 0.703 | 0.568 |
| 4 | Gabrielle Rondy | FPEL | 11 | 36 | 4 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.389 | 0.389 | 0.395 |
| 4 | Véronique Beaudin | GAUL | 12 | 36 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.278 | 0.333 |
| 16 | Migael Charron S. | BMIT | 10 | 36 | 17 | 22 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.611 | 0.917 | 0.694 |
| 17 | Simon Rousseau | ASPO | 11 | 36 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.444 | 0.444 | 0.486 |
| 33 | Frédérick Armstrong | BMIT | 11 | 36 | 9 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.444 | 0.500 | 0.500 |
| 55 | Guillaume Coulombe | BABE | 10 | 36 | 5 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.361 | 0.417 | 0.459 |
| 96 | Ariane D-P | BINC | 11 | 36 | 7 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.333 | 0.444 | 0.447 |
| 23 | Caroline Robert | DRAG | 11 | 35 | 7 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.314 | 0.343 | 0.351 |
| 0 | Geoffroy Vouillot | BABE | 10 | 34 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.324 | 0.382 | 0.353 |
| 9 | Jean-François G-B | DRAG | 11 | 34 | 4 | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.588 | 0.514 |
| 74 | Maïra Perez-Nantais | ASPO | 10 | 34 | 7 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.441 | 0.471 | 0.457 |
| 76 | Élise Jetté | DRAG | 11 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.088 | 0.088 | 0.114 |
| 6 | Marie-Eve Jacques | BABE | 10 | 33 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.303 | 0.303 | 0.353 |
| 11 | Bertrand Giguère | BMIT | 10 | 33 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.424 | 0.424 | 0.485 |
| 11 | Marc-Antoine Sévégny | DRAG | 11 | 33 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.424 | 0.545 | 0.485 |
| 42 | Marie-Ève Soucy | PICB | 10 | 33 | 7 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.455 | 0.485 | 0.543 |
| 73 | Eric K. Boulianne | PICB | 9 | 33 | 7 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.485 | 0.606 | 0.515 |
| 89 | X-Mas | BMIT | 11 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.031 | 0.031 | 0.063 |
| 11 | Jérôme Poulin | PICB | 9 | 31 | 11 | 20 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.645 | 0.968 | 0.645 |
| 14 | Anthony Dubé | GAUL | 9 | 31 | 5 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.516 | 0.581 | 0.548 |
| 19 | Brigitte Soucy | ASPO | 11 | 31 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.194 | 0.194 | 0.250 |
| 11 | Lyne Morissette | BINC | 9 | 30 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.167 | 0.167 | 0.258 |
| 29 | Jub | FPEL | 10 | 30 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.367 | 0.367 | 0.567 |
| 44 | July Vezo | PICB | 11 | 30 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.100 | 0.100 | 0.188 |
| 4 | Marie-Ève Desgagné | BMIT | 10 | 29 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.241 | 0.241 | 0.233 |
| 13 | Ana Fa | ASPO | 8 | 29 | 10 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.379 | 0.448 | 0.483 |
| 51 | Etienne Galarneau | DRAG | 9 | 28 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.429 | 0.464 |
| 8 | Marly Pinto da Silva | GAUL | 10 | 27 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.259 | 0.259 |
| 31 | Dominic Morin | ASPO | 8 | 27 | 14 | 19 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 1.074 | 0.704 |
| 4 | Charles Saulnier | BINC | 7 | 26 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.577 | 0.538 |
| 6 | Christian Laurence | PICB | 8 | 26 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.346 | 0.385 | 0.423 |
| 8 | Gab Harvey | PICB | 8 | 26 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.308 | 0.308 | 0.346 |
| 23 | Étienne Blanchette | ASPO | 9 | 26 | 11 | 19 | 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.731 | 1.385 | 0.679 |
| 0 | Periko O | BINC | 7 | 25 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.480 | 0.520 | 0.520 |
| 5 | Charles Smith | DRAG | 9 | 25 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.440 | 0.440 |
| 10 | Antoine Lenain | ÉLAN | 7 | 25 | 6 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.480 | 0.600 | 0.538 |
| 27 | Sébastien Leblanc | ASPO | 7 | 25 | 8 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.440 | 0.520 | 0.538 |
| 8 | Catherine Therrien | PICB | 7 | 24 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.292 | 0.292 | 0.417 |
| 13 | Marc-Olivier Trépanier | BMIT | 9 | 24 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.417 | 0.458 | 0.500 |
| 94 | Sophie Morin | DRAG | 9 | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 2 | Dominique Laurence | PICB | 7 | 22 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.591 |
| 15 | Cynthia Lacombe | PICB | 7 | 21 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.190 | 0.190 | 0.318 |
| 20 | Gabriel Meunier | BMIT | 8 | 21 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.429 | 0.364 |
| 23 | Steve Arel | BABE | 6 | 21 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.524 | 0.524 | 0.619 |
| 44 | Julien Roche | DRAG | 7 | 21 | 7 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.429 | 0.810 | 0.409 |
| 11 | Jean-Philippe Durand | ASPO | 6 | 19 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.579 | 0.579 | 0.700 |
| 0 | Marie-Christine Plante | BINC | 6 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.167 |
| 72 | Nicolas Simard | DRAG | 6 | 18 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.500 |
| 96 | Simon Bolduc | DRAG | 6 | 18 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.611 | 0.778 | 0.579 |
| 3 | Eric Sénécal | BINC | 5 | 17 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.471 | 0.471 | 0.588 |
| 8 | Christine Séguin | BABE | 5 | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0.294 |
| 77 | Pier-Luc Funk | ASPO | 5 | 17 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.471 | 0.706 | 0.529 |
| 80 | Ben Chartier | PICB | 5 | 17 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.588 | 1.176 | 0.647 |
| 0 | Fred Jacques | BABE | 4 | 15 | 8 | 13 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.867 | 1.400 | 0.867 |
| 8 | Étienne Miousse | BMIT | 6 | 15 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.467 | 0.471 |
| 14 | Simon Roberge | GAUL | 4 | 13 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.385 | 0.385 |
| 24 | Simon Piché | DRAG | 5 | 13 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.385 | 0.462 | 0.429 |
| 84 | Patrice Arsenault | DRAG | 4 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.417 | 0.667 | 0.500 |
| 7 | Alphé Gagné | PICB | 4 | 11 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.545 | 1.000 | 0.545 |
| 88 | Annick Rocheleau | RATF | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | Greg Buckles | BMIT | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 |
| 0 | Kamil B. Brunet | BMIT | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.444 | 0.556 | 0.667 |
| 0 | Mathieu C. DeGarie | BMIT | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 17 | Emilie Arcand | DRAG | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.111 | 0.111 | 0.333 |
| 50 | Olivier Gaudet-Savard | ASPO | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 |
| 1 | Patrice Noël | ASPO | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 0 | M-C Le Bourdais | BINC | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 26 | Marc-Antoine Godin | PICB | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.571 |
| 48 | Benoît Bureau | PICB | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.833 | 0.833 |
| 81 | Geneviève Perron | PICB | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 88 | Martin Chaput | PICB | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 0 | Mélanie Venditti | DRAG | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 0 | Maxime Boutin | BINC | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | 0.600 | 0.667 |
| 0 | Patrice Girard | BINC | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 0 | Judith Lefebvre | BMIT | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.750 |
| 0 | Annie Calamia | DRAG | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 0 | Karine Galarneau | DRAG | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 13 | Jérôme Routhier | PICB | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 0 | Nathalie Bacon | FPEL | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 0 | Renaud St-Laurent | ASPO | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 11 | Tristan Bonin-Giust | BMIT | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 11 | Mucky | BINC | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 33 | Nicolas Mercier | ASPO | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 22 | Mathieu Bolduc | DRAG | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Remplacements
| # | Joueur | Équipe | PJ | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | SAC | SE | MOY | PUI | MPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | [Eric Lachapelle] | ADET | 12 | 40 | 14 | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.525 | 0.600 | 0.561 |
| 00 | [Mathieu McCollough] | - | 9 | 26 | 7 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.538 | 0.500 |
| 00 | [Justine Brown] | - | 6 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.211 | 0.211 |
| 00 | [Martin Deslandes] | - | 5 | 17 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.353 | 0.353 | 0.529 |
| 00 | [Axelle Rabasa] | - | 5 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.188 | 0.188 | 0.250 |
| 00 | [Gabriel Béland] | - | 5 | 16 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.563 | 0.625 | 0.688 |
| 00 | [Julie Houle] | - | 5 | 16 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.438 | 0.625 | 0.625 |
| 00 | [Sébastien Boucher] | - | 5 | 15 | 7 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.600 | 1.133 | 0.733 |
| 00 | [Sarah Perron] | - | 4 | 15 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.600 |
| 00 | [Magic Rozy] | - | 4 | 14 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.429 | 0.643 | 0.571 |
| 00 | [Gabriel Bissonnette] | - | 4 | 14 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.429 | 0.429 | 0.571 |
| 00 | [Marc-André Massé] | - | 3 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.818 | 0.636 |
| 00 | [Benoit Valois] | - | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 00 | [Caroline Daigle] | - | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.571 |
| 00 | [July Vezo] | - | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 00 | [Michaël Deslauriers] | - | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 1.000 | 0.429 |
| 00 | [Jub] | - | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 00 | [Marie-Hélène Bourgault] | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 00 | [Guillaume Finnegan] | - | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 00 | [Jenyane Provencher] | - | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 00 | [Christian Laurence] | - | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 00 | [X-Mas] | - | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 00 | [Patrick Dupuis] | - | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 00 | [Karine Harbour] | - | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 00 | [Antoine Lenain] | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 00 | [Mathieu Lepage] | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
| 00 | [Marie-Eve Jacques] | - | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 00 | [Charles Smith] | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 00 | [François Lachapelle] | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 00 | [Véronique Lépine] | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 00 | [Frédérick Armstrong] | - | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.667 |
| 00 | [Guillaume Coulombe] | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 00 | [Kristel Lamothe] | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.250 |
| 00 | [Jean-François G-B] | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 00 | [Gab Harvey] | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 00 | [Eric K. Boulianne] | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 00 | [Leroy Jones] | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 00 | [Simon Murray] | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 00 | [Nicolas Simard] | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
