LBD
| Saison | Équipe | PJ | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | SAC | SE | MOY | PUI | ISO | MPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PICB | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
| 2025 | PICB | 10 | 35 | 5 | 14 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 0.571 | 0.171 | 0.444 |
| 2023 | PICB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2022 | PICB | 9 | 31 | 11 | 20 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.645 | 0.968 | 0.323 | 0.645 |
| 2021 | PICB | 5 | 19 | 13 | 13 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.684 | 1.474 | 0.789 | 0.684 |
| 2020 | PICB | 10 | 39 | 18 | 24 | 21 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.615 | 1.000 | 0.385 | 0.667 |
| 2019 | PICB | 8 | 33 | 16 | 19 | 14 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.576 | 1.212 | 0.636 | 0.588 |
| 2018 | LOFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 44 | 161 | 63 | 93 | 67 | 22 | 3 | 13 | 2 | 5 | 0.578 | 0.994 | 0.416 | 0.601 |
