Liste régulière
| # | Joueur | Équipe | PJ | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | SAC | SE | MOY | PUI | MPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Eric Lachapelle | BABE | 14 | 57 | 14 | 26 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.456 | 0.579 | 0.561 |
| 34 | Alexandre Jobin | GAUL | 14 | 53 | 12 | 24 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.453 | 0.491 | 0.481 |
| 55 | Guillaume Coulombe | BABE | 14 | 52 | 16 | 25 | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.481 | 0.827 | 0.585 |
| 20 | Véronique Lépine | BABE | 13 | 50 | 9 | 17 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.340 | 0.440 | 0.420 |
| 23 | Caroline Robert | DRAG | 14 | 50 | 11 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.280 | 0.300 | 0.373 |
| 87 | Mark Warren | FPEL | 14 | 50 | 14 | 29 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.580 | 0.760 | 0.667 |
| 18 | Mathieu McCollough | BABE | 13 | 49 | 14 | 27 | 14 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0.551 | 0.755 | 0.654 |
| 29 | Jub | FPEL | 14 | 49 | 9 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.367 | 0.367 | 0.388 |
| 33 | Frédérick Armstrong | BMIT | 14 | 49 | 13 | 26 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.531 | 0.755 | 0.551 |
| 99 | Sébastien Boucher | BMIT | 14 | 49 | 12 | 27 | 18 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.551 | 0.898 | 0.569 |
| 6 | Martin Deslandes | DRAG | 14 | 48 | 6 | 25 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.521 | 0.604 | 0.563 |
| 14 | Noémie Dumais | BMIT | 14 | 48 | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.417 | 0.417 | 0.583 |
| 9 | Magic Rozy | FPEL | 14 | 47 | 15 | 22 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.468 | 0.532 | 0.531 |
| 7 | Gabriel Bissonnette | BABE | 14 | 46 | 9 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.413 | 0.478 | 0.489 |
| 7 | Leroy Jones | FPEL | 14 | 46 | 14 | 27 | 29 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0.587 | 1.130 | 0.549 |
| 24 | Patrick Dupuis | ASPO | 12 | 46 | 12 | 26 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.565 | 0.652 | 0.630 |
| 25 | Justine Brown | BMIT | 13 | 46 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.174 | 0.174 | 0.255 |
| 74 | Maïra Perez-Nantais | ASPO | 13 | 46 | 9 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.283 | 0.326 | 0.327 |
| 5 | Caroline Daigle | ASPO | 13 | 45 | 5 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.356 | 0.356 | 0.417 |
| 11 | Marc-Antoine Sévégny | DRAG | 13 | 45 | 10 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.444 | 0.578 | 0.489 |
| 13 | Marcel Mc Cann | GAUL | 11 | 45 | 17 | 23 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.511 | 0.622 | 0.556 |
| 4 | Gabrielle Rondy | FPEL | 13 | 44 | 2 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.273 | 0.273 | 0.327 |
| 46 | Gabriel Béland | GAUL | 12 | 44 | 15 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.500 | 0.500 | 0.644 |
| 96 | Simon Bolduc | DRAG | 12 | 44 | 12 | 21 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0.477 | 0.750 | 0.553 |
| 4 | Mathieu Lepage | ASPO | 12 | 43 | 11 | 25 | 18 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.581 | 0.837 | 0.622 |
| 10 | Chapie | FPEL | 12 | 43 | 13 | 28 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.651 | 0.953 | 0.674 |
| 16 | Migael Charron S. | BMIT | 12 | 43 | 19 | 24 | 19 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.558 | 1.000 | 0.659 |
| 16 | J-P Deshaies | BABE | 12 | 43 | 18 | 25 | 21 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.581 | 0.860 | 0.636 |
| 37 | Guillaume T-Bond | BMIT | 12 | 43 | 9 | 23 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.535 | 0.605 | 0.628 |
| 37 | Hugo Boucher | BMIT | 11 | 43 | 13 | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.558 | 0.791 | 0.605 |
| 80 | Ben Chartier | PICB | 12 | 43 | 13 | 20 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.465 | 0.698 | 0.581 |
| 6 | Marc-André Massé | GAUL | 11 | 41 | 16 | 25 | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.610 | 0.878 | 0.619 |
| 17 | David Valentine | FPEL | 13 | 41 | 6 | 20 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.488 | 0.634 | 0.571 |
| 22 | Joëlle Bissonnette | BABE | 12 | 41 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.244 | 0.244 | 0.366 |
| 27 | Axelle Rabasa | GAUL | 13 | 41 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.098 | 0.098 | 0.186 |
| 10 | François Lachapelle | ASPO | 10 | 40 | 19 | 26 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0.650 | 1.100 | 0.750 |
| 11 | Julie Houle | FPEL | 13 | 40 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.150 | 0.150 | 0.262 |
| 21 | Maxime Sanschagrin | DRAG | 12 | 40 | 4 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.475 |
| 26 | Guillaume Finnegan | BABE | 13 | 40 | 10 | 16 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.400 | 0.550 | 0.432 |
| 52 | Chanel Mercier | DRAG | 11 | 40 | 5 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.425 | 0.475 | 0.439 |
| 0 | Geneviève Verville | BINC | 12 | 39 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.179 | 0.205 | 0.214 |
| 89 | X-Mas | BMIT | 13 | 39 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.256 | 0.256 | 0.357 |
| 96 | Ariane D-P | BINC | 11 | 39 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.231 | 0.231 | 0.256 |
| 69 | Francis Boucher | BINC | 11 | 38 | 7 | 19 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.500 | 0.632 | 0.632 |
| 42 | Bilel Zouali | FPEL | 13 | 37 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.351 | 0.351 | 0.486 |
| 42 | Marie-Ève Soucy | PICB | 10 | 37 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.432 | 0.432 | 0.486 |
| 2 | Jenyane Provencher | GAUL | 11 | 36 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.278 | 0.278 | 0.289 |
| 23 | Étienne Blanchette | ASPO | 10 | 36 | 14 | 24 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 76 | Élise Jetté | DRAG | 11 | 36 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.333 | 0.333 | 0.444 |
| 88 | Étienne Broué | DRAG | 11 | 36 | 6 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.306 | 0.417 | 0.405 |
| Guillaume Bilodeau | BINC | 10 | 35 | 7 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.571 | 0.457 | |
| 10 | Antoine Lenain | ÉLAN | 10 | 35 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.371 | 0.400 | 0.472 |
| 14 | Anthony Dubé | GAUL | 10 | 35 | 7 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.486 | 0.486 | 0.571 |
| 19 | Claudine Desaulniers | BMIT | 11 | 35 | 3 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.457 | 0.571 | 0.500 |
| 31 | Michaël Deslauriers | GAUL | 11 | 35 | 8 | 18 | 19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.514 | 0.771 | 0.526 |
| 7 | Jeremie Leroux | GAUL | 10 | 34 | 7 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.382 | 0.500 | 0.471 |
| 11 | Bertrand Giguère | BMIT | 10 | 34 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.382 | 0.382 | 0.457 |
| 44 | Martin Boucher | BMIT | 10 | 34 | 8 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.500 | 0.529 | 0.629 |
| 0 | Geoffroy Vouillot | BABE | 10 | 33 | 5 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.606 | 0.697 | 0.735 |
| 0 | Mylène Bélanger | BINC | 10 | 33 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.182 | 0.182 | 0.242 |
| 11 | Jean-Philippe Durand | ASPO | 10 | 33 | 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.424 | 0.515 | 0.485 |
| 24 | Simon Piché | DRAG | 10 | 33 | 11 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.424 | 0.515 | 0.441 |
| 32 | Simon Granger | FPEL | 10 | 33 | 14 | 26 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.788 | 1.091 | 0.778 |
| 37 | Elena Waldispuehl | FPEL | 11 | 33 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.303 | 0.303 | 0.314 |
| 12 | Sarah Perron | GAUL | 9 | 31 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.419 | 0.419 | 0.469 |
| 0 | Periko O | BINC | 9 | 30 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.300 | 0.300 | 0.355 |
| 73 | Eric K. Boulianne | PICB | 10 | 30 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.200 | 0.200 | 0.273 |
| 88 | Martin Chaput | PICB | 10 | 30 | 3 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.467 | 0.533 | 0.516 |
| 3 | Eric Sénécal | BINC | 8 | 29 | 6 | 17 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.586 | 0.724 | 0.655 |
| 28 | Maxime Pelletire | PICB | 8 | 29 | 11 | 19 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.655 | 0.966 | 0.690 |
| 26 | Marc-Antoine Godin | PICB | 8 | 27 | 5 | 12 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.444 | 0.704 | 0.483 |
| Samuel Eusanio | BINC | 9 | 26 | 5 | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.500 | 0.846 | 0.500 | |
| 3 | Véronique Ouellet | ASPO | 8 | 26 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.115 | 0.115 | 0.185 |
| 44 | July Vezo | PICB | 9 | 26 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.269 | 0.269 | 0.259 |
| 2 | Dominique Laurence | PICB | 7 | 24 | 6 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.542 | 0.792 | 0.583 |
| 77 | Pier-Luc Funk | ASPO | 7 | 24 | 8 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.417 | 0.542 | 0.520 |
| 0 | Sophie Thelinge | BABE | 6 | 22 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.409 | 0.409 | 0.455 |
| 2 | Simon Murray | FPEL | 7 | 22 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.318 | 0.409 | 0.409 |
| 3 | Karine Harbour | PICB | 7 | 22 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.045 | 0.045 | 0.091 |
| 13 | Stéphane Pageau | PICB | 7 | 22 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.682 | 0.522 |
| 19 | Brigitte Soucy | ASPO | 7 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| 72 | Nicolas Simard | DRAG | 7 | 22 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.227 | 0.227 | 0.273 |
| 77 | Louis Morrissette | PICB | 7 | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.333 |
| 8 | Catherine Therrien | PICB | 6 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0.100 |
| 14 | Mathieu Dauphinais | FPEL | 7 | 19 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.421 | 0.474 | 0.500 |
| 31 | Dominic Morin | ASPO | 6 | 19 | 4 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.526 | 0.684 | 0.500 |
| 6 | Christian Laurence | PICB | 5 | 16 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.625 | 0.625 | 0.688 |
| 17 | Simon Rousseau | ASPO | 5 | 16 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.438 | 0.375 |
| 0 | François Marchand | BABE | 4 | 15 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.467 | 0.667 | 0.533 |
| 0 | Émile Bourdages | BINC | 4 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.615 | 0.462 |
| 15 | Cynthia Lacombe | PICB | 4 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.308 | 0.308 |
| 0 | Camille C-Tremblay | DRAG | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.333 |
| 0 | Mélanie Venditti | DRAG | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | 0.273 | 0.364 |
| 1 | Patrice Noël | ASPO | 4 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.364 | 0.455 | 0.417 |
| 84 | Patrice Arsenault | DRAG | 3 | 11 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.909 | 0.545 |
| 8 | Marly Pinto da Silva | GAUL | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.300 |
| 0 | Sarah Fortin | PICB | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
| 0 | Alex Sanschagrin | DRAG | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.250 | 0.750 |
| 0 | Greg Buckles | BMIT | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.429 | 0.429 | 0.500 |
| 0 | Kamil B. Brunet | BMIT | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.714 | 0.429 |
| 0 | Marie-Christine Plante | BINC | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | Véronique Haché | BABE | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 81 | Geneviève Perron | PICB | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.429 |
| 0 | Christine Legault | BABE | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.833 |
| Guillaume Arseneault | BINC | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | |
| 0 | Ariane Lefebvre | ASPO | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 | Véronique Beaudin | GAUL | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 13 | Marc-Olivier Trépanier | BMIT | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.833 | 0.286 |
| 20 | Gabriel Meunier | BMIT | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
| 0 | Charlotte Beauvais-Riopel | GAUL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | Landry | ASPO | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 11 | Mucky | BINC | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 33 | Nicolas Mercier | ASPO | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.750 |
| 0 | Nicole Doummar | DRAG | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 0 | Joanie Sans Nom | BABE | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 0 | Véronique Funk | ASPO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | Marc-André Mongrain | DRAG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.250 |
| 0 | Martine | BINC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | Sophie Thomas | BABE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | Sophie Grassi | PICB | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5 | Charles Smith | DRAG | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 | Martin Boily | ASPO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.000 | 0.333 |
| 7 | Marie-Christine Giroux | ASPO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | Jean-François G-B | DRAG | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 33 | Amélie Murdock | ÉLAN | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 48 | Benoît Bureau | PICB | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 62 | Benoit Valois | FPEL | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.333 | 1.000 |
| 0 | Mathieu C. DeGarie | BMIT | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | Jérôme Poulin | PICB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Remplacements
| # | Joueur | Équipe | PJ | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | SAC | SE | MOY | PUI | MPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | [Eric Lachapelle] | ADET | 16 | 51 | 15 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.490 | 0.549 | 0.549 |
| 00 | [Mathieu McCollough] | - | 13 | 43 | 10 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.419 | 0.512 | 0.465 |
| 00 | [Gabriel Bissonnette] | - | 10 | 30 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.300 | 0.367 | 0.323 |
| 00 | [Guillaume Coulombe] | - | 7 | 23 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.478 | 0.609 | 0.522 |
| 00 | [Julie Houle] | - | 6 | 20 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.450 | 0.450 | 0.450 |
| 00 | [Sébastien Boucher] | - | 5 | 14 | 4 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.786 | 1.143 | 0.786 |
| 00 | [Benoit Valois] | - | 4 | 13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.462 | 0.385 |
| 00 | [Mark Warren] | - | 4 | 12 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.583 |
| 00 | [Justine Brown] | - | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
| 00 | [Joëlle Bissonnette] | - | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 |
| 00 | [X-Mas] | - | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.300 |
| 00 | [Mucky] | - | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 |
| 00 | [Yannic Rozon] | - | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0.375 | 0.625 |
| 00 | [Véronique Lépine] | - | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.375 | 0.250 |
| 00 | [Martin Deslandes] | - | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.429 |
| 00 | [Marie-Hélène Bourgault] | - | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 00 | [Ben Chartier] | - | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.429 |
| 00 | [Antoine Lenain] | - | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 00 | [Gabriel Meunier] | - | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 00 | [Caroline Daigle] | - | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| 00 | [Amélie Murdock] | - | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 00 | [Maïra Perez-Nantais] | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 00 | [Magic Rozy] | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 00 | [Simon Granger] | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 0.750 |
| 00 | [Gabrielle Rondy] | - | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
| 00 | [Chapie] | - | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.600 |
| 00 | [Axelle Rabasa] | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 00 | [Jub] | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 00 | [Guillaume Finnegan] | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 00 | [Maxime Pelletire] | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.667 | 1.000 |
| 00 | [Caroline Robert] | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 00 | [Migael Charron S.] | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 00 | [Gabriel Béland] | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 00 | [Marcel Mc Cann] | - | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 00 | [July Vezo] | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
