Capitaine Amélie Murdock
Résultats
14 - 9Villeray Pic-bois — Élans de l’est |
3 - 10Villeray Élans de l’Est — Famille Pélicans |
10 - 11Villeray Pic-bois — Élans de l’Est |
11 - 9Villeray Élans de l’Est — Babesball |
13 - 14Villeray Élans de l’Est — Aspirants sportifs |
7 - 6Villeray Élans de l’Est — Gaulois |
5 - 6Villeray Boules à mitt — Élans de l’Est |
7 - 11Villeray Dragons Baseball Club — Élans de l’Est |
16 - 7Villeray Élans de l’Est — Pic-bois |
10 - 11Villeray Babesball — Élans de l’Est |
8 - 10Villeray Aspirants sportifs — Élans de l’Est |
14 - 6Sainte-Bernadette Élans de l’Est — Dragons Baseball Club |
2 - 4Villeray Gaulois — Élans de l’Est |
10 - 11Villeray Élans de l’est — Boules à mitt |
15 - 4Villeray Famille Pélicans — Élans de l’est |
Saison 2025
| Pos | Équipe | PJ | V | D | N | Pts | % V | Extérieur | Domicile | Diff. | PP | PC | +/- | Cinq derniers matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPEL | 14 | 12 | 2 | 0 | 24 | 0.857 | 6-1-0 | 6-1-0 | 0 | 161 | 82 | 79 | |
| 2 | ÉLAN | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 0.714 | 4-3-0 | 6-1-0 | 1 | 131 | 120 | 11 | |
| 3 | ASPO | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 0.429 | 2-3-2 | 4-2-1 | 3 | 115 | 120 | -5 | |
| 4 | BMIT | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0.500 | 2-5-0 | 5-2-0 | 2.5 | 108 | 108 | 0 | |
| 5 | GAUL | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 0.429 | 5-2-0 | 1-5-1 | 3 | 118 | 102 | 16 | |
| 6 | BABE | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 0.357 | 1-5-1 | 4-3-0 | 3.5 | 105 | 104 | 1 | |
| 7 | PICB | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | 0.286 | 2-5-0 | 2-4-1 | 4 | 100 | 139 | -39 | |
| 8 | DRAG | 14 | 3 | 11 | 0 | 6 | 0.214 | 2-5-0 | 1-6-0 | 4.5 | 100 | 163 | -63 |
| # | Joueur | PJ | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | SAC | SE | MOY | PUI | MPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gino Parisé | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.875 | 0.875 |
| 44 | Alexis Dumais | 10 | 32 | 12 | 21 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.656 | 0.938 | 0.647 |
| 4 | Francis Jasmin | 11 | 39 | 17 | 23 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0.590 | 1.000 | 0.683 |
| 0 | David Lamarre | 12 | 48 | 19 | 28 | 23 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.583 | 0.896 | 0.625 |
| 10 | Antoine Lenain | 10 | 35 | 16 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.571 | 0.629 | 0.629 |
| 111 | Kristel Lamothe | 8 | 25 | 5 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.560 | 0.600 | 0.538 |
| 13 | Hector Cerna | 7 | 22 | 5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.545 | 0.727 | 0.591 |
| 15 | Andréanne Lamontagne | 12 | 46 | 17 | 24 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.522 | 0.739 | 0.583 |
| 33 | Amélie Murdock | 12 | 41 | 6 | 21 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0.683 | 0.512 |
| 11 | Nancy Audet | 11 | 34 | 4 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.412 | 0.441 | 0.405 |
| 22 | Ludovick Bourdages | 11 | 35 | 6 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.400 | 0.429 | 0.486 |
| 55 | Félix Jasmin | 10 | 36 | 6 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.389 | 0.556 | 0.432 |
| 0 | Nicolas Sills | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.600 | 0.300 |
| 66 | Éric Goulet | 11 | 38 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.237 | 0.237 | 0.333 |







