Liste régulière
| # | Joueur | Équipe | PJ | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | SAC | SE | MOY | PUI | ISO | MPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | François Lachapelle | ASPO | 14 | 55 | 19 | 29 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.527 | 0.727 | 0.200 | 0.618 |
| 42 | Julien Bourassa | GAUL | 14 | 54 | 21 | 28 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.519 | 0.611 | 0.093 | 0.556 |
| 7 | Leroy Jones | FPEL | 14 | 53 | 16 | 36 | 31 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.679 | 0.887 | 0.208 | 0.696 |
| 12 | Eric Lachapelle | BABE | 14 | 52 | 22 | 29 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.558 | 0.673 | 0.115 | 0.585 |
| 32 | Simon Granger | FPEL | 13 | 52 | 25 | 31 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.596 | 0.769 | 0.173 | 0.673 |
| 6 | Marc-André Massé | GAUL | 13 | 51 | 22 | 28 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0.843 | 0.294 | 0.549 |
| 2 | Simon Murray | FPEL | 14 | 50 | 9 | 24 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.480 | 0.580 | 0.100 | 0.519 |
| 18 | Mathieu McCollough | BABE | 14 | 50 | 18 | 29 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.580 | 0.760 | 0.180 | 0.667 |
| 4 | Mathieu Lepage | ASPO | 14 | 49 | 11 | 24 | 14 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.490 | 0.816 | 0.327 | 0.571 |
| 0 | David Lamarre | ÉLAN | 12 | 48 | 19 | 28 | 23 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.583 | 0.896 | 0.313 | 0.625 |
| 14 | Noémie Dumais | BMIT | 14 | 48 | 9 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.354 | 0.375 | 0.021 | 0.429 |
| 37 | Elena Waldispuehl | FPEL | 14 | 48 | 11 | 22 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.458 | 0.583 | 0.125 | 0.460 |
| 5 | Caroline Daigle | ASPO | 13 | 47 | 4 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.277 | 0.298 | 0.021 | 0.292 |
| 6 | Martin Deslandes | DRAG | 14 | 47 | 8 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.404 | 0.489 | 0.085 | 0.438 |
| 13 | Marcel Mc Cann | GAUL | 13 | 47 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.532 | 0.596 | 0.064 | 0.521 |
| 25 | Justine Brown | BMIT | 14 | 47 | 8 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.277 | 0.277 | 0.000 | 0.314 |
| 34 | Alexandre Jobin | GAUL | 13 | 47 | 14 | 21 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.447 | 0.596 | 0.149 | 0.521 |
| 87 | Mark Warren | FPEL | 12 | 47 | 22 | 27 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.574 | 0.787 | 0.213 | 0.667 |
| 88 | Étienne Broué | DRAG | 13 | 47 | 11 | 23 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.489 | 0.681 | 0.191 | 0.500 |
| 15 | Andréanne Lamontagne | ÉLAN | 12 | 46 | 17 | 24 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.522 | 0.739 | 0.217 | 0.583 |
| 37 | Guillaume T-Bond | BMIT | 12 | 46 | 13 | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.587 | 0.652 | 0.065 | 0.609 |
| 61 | Patrick Chaput | DRAG | 14 | 46 | 9 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.457 | 0.478 | 0.022 | 0.500 |
| 2 | Dominique Laurence | PICB | 13 | 45 | 15 | 29 | 14 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.644 | 0.956 | 0.311 | 0.630 |
| 16 | Migael Charron S. | BMIT | 12 | 45 | 17 | 31 | 11 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.689 | 1.311 | 0.622 | 0.681 |
| 17 | David Valentine | FPEL | 13 | 45 | 11 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.511 | 0.533 | 0.022 | 0.556 |
| 52 | Chanel Mercier | DRAG | 13 | 45 | 11 | 19 | 21 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.422 | 0.667 | 0.244 | 0.396 |
| 76 | Élise Jetté | DRAG | 14 | 45 | 6 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.289 | 0.311 | 0.022 | 0.304 |
| 29 | Jub | FPEL | 13 | 44 | 9 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.386 | 0.409 | 0.023 | 0.500 |
| 6 | Christian Laurence | PICB | 13 | 43 | 8 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.419 | 0.465 | 0.047 | 0.409 |
| 7 | Gabriel Bissonnette | BABE | 13 | 43 | 7 | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.442 | 0.535 | 0.093 | 0.512 |
| 10 | Chapie | FPEL | 11 | 43 | 19 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.721 | 0.767 | 0.047 | 0.791 |
| 33 | Nicolas Mercier | ASPO | 12 | 43 | 13 | 30 | 26 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.698 | 1.163 | 0.465 | 0.674 |
| 42 | Bilel Zouali | FPEL | 14 | 43 | 14 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.349 | 0.349 | 0.000 | 0.395 |
| 16 | J-P Deshaies | BABE | 12 | 42 | 18 | 28 | 24 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1.071 | 0.405 | 0.659 |
| 24 | Alex Porras | BABE | 13 | 42 | 8 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.405 | 0.429 | 0.024 | 0.432 |
| 31 | Michaël Deslauriers | GAUL | 13 | 42 | 13 | 28 | 28 | 9 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.667 | 0.952 | 0.286 | 0.604 |
| 22 | Joëlle Bissonnette | BABE | 13 | 41 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.195 | 0.244 | 0.049 | 0.286 |
| 23 | Caroline Robert | DRAG | 13 | 41 | 7 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.244 | 0.268 | 0.024 | 0.310 |
| 33 | Amélie Murdock | ÉLAN | 12 | 41 | 6 | 21 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0.683 | 0.171 | 0.512 |
| 74 | Maïra Perez-Nantais | ASPO | 11 | 41 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.220 | 0.220 | 0.000 | 0.293 |
| 88 | Maxime Lemire | ASPO | 12 | 40 | 12 | 21 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.525 | 0.725 | 0.200 | 0.524 |
| 2 | Jenyane Provencher | GAUL | 12 | 39 | 4 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.359 | 0.026 | 0.359 |
| 4 | Francis Jasmin | ÉLAN | 11 | 39 | 17 | 23 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0.590 | 1.000 | 0.410 | 0.683 |
| 9 | Charlie Phaneuf | DRAG | 12 | 39 | 10 | 17 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.436 | 0.564 | 0.128 | 0.525 |
| 17 | Marie-Claude Lépine | BABE | 12 | 39 | 1 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.282 | 0.308 | 0.026 | 0.350 |
| 29 | Gabriel Beaulieu | GAUL | 12 | 39 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.256 | 0.282 | 0.026 | 0.350 |
| 66 | Éric Goulet | ÉLAN | 11 | 38 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.237 | 0.237 | 0.000 | 0.333 |
| 96 | Simon Bolduc | DRAG | 10 | 38 | 11 | 24 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.632 | 0.737 | 0.105 | 0.718 |
| 0 | Jessy Tremblay | PICB | 13 | 37 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.324 | 0.351 | 0.027 | 0.447 |
| 4 | Gabrielle Rondy | FPEL | 11 | 37 | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.297 | 0.297 | 0.000 | 0.385 |
| 21 | Maxime Sanschagrin | DRAG | 11 | 37 | 10 | 24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.649 | 0.730 | 0.081 | 0.641 |
| 80 | Ben Chartier | PICB | 12 | 37 | 8 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.405 | 0.486 | 0.081 | 0.390 |
| 5 | Maude Robillard | GAUL | 11 | 36 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0.361 | 0.000 | 0.361 |
| 55 | Félix Jasmin | ÉLAN | 10 | 36 | 6 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.389 | 0.556 | 0.167 | 0.432 |
| 77 | FJ Lachance | GAUL | 10 | 36 | 6 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.528 | 0.556 | 0.028 | 0.568 |
| 10 | Antoine Lenain | ÉLAN | 10 | 35 | 16 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.571 | 0.629 | 0.057 | 0.629 |
| 11 | Jérôme Poulin | PICB | 10 | 35 | 5 | 14 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 0.571 | 0.171 | 0.444 |
| 22 | Ludovick Bourdages | ÉLAN | 11 | 35 | 6 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.400 | 0.429 | 0.029 | 0.486 |
| 23 | Étienne Blanchette | ASPO | 9 | 35 | 16 | 26 | 14 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.743 | 1.429 | 0.686 | 0.722 |
| 9 | Magic Rozy | FPEL | 10 | 34 | 13 | 20 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.588 | 0.706 | 0.118 | 0.538 |
| 11 | Nancy Audet | ÉLAN | 11 | 34 | 4 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.412 | 0.441 | 0.029 | 0.405 |
| 26 | Guillaume Finnegan | BABE | 10 | 34 | 7 | 21 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.618 | 0.824 | 0.206 | 0.639 |
| 55 | Guillaume Coulombe | BABE | 11 | 34 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.324 | 0.353 | 0.029 | 0.361 |
| 99 | Sébastien Boucher | BMIT | 10 | 34 | 13 | 18 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.529 | 0.824 | 0.294 | 0.500 |
| 88 | Annick Rocheleau | RATF | 11 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.121 | 0.121 | 0.000 | 0.152 |
| 13 | Stéphane Pageau | PICB | 10 | 32 | 7 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.563 | 0.063 | 0.594 |
| 33 | Frédérick Armstrong | BMIT | 9 | 32 | 8 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.469 | 0.531 | 0.063 | 0.563 |
| 44 | Alexis Dumais | ÉLAN | 10 | 32 | 12 | 21 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.656 | 0.938 | 0.281 | 0.647 |
| 4 | Véronique Beaudin | GAUL | 10 | 31 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.387 | 0.387 | 0.000 | 0.485 |
| 20 | Gabriel Meunier | BMIT | 10 | 31 | 6 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.452 | 0.516 | 0.065 | 0.500 |
| 27 | Marie-Ève Massé | GAUL | 10 | 31 | 6 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.484 | 0.516 | 0.032 | 0.514 |
| 11 | Marc-Antoine Sévégny | DRAG | 10 | 30 | 7 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.433 | 0.567 | 0.133 | 0.424 |
| 42 | Marie-Ève Soucy | PICB | 9 | 30 | 6 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.100 | 0.548 |
| 44 | Martin Boucher | BMIT | 9 | 30 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.467 | 0.467 | 0.000 | 0.484 |
| 88 | Martin Chaput | PICB | 9 | 29 | 10 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.483 | 0.552 | 0.069 | 0.500 |
| 19 | Claudine Desaulniers | BMIT | 8 | 28 | 4 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.536 | 0.571 | 0.036 | 0.517 |
| 37 | Hugo Boucher | BMIT | 8 | 27 | 4 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.519 | 0.704 | 0.185 | 0.500 |
| 82 | Louis-Phillipe Desjardins | ASPO | 8 | 27 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.148 | 0.148 | 0.000 | 0.185 |
| 3 | Véronique Ouellet | ASPO | 8 | 26 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.192 | 0.192 | 0.000 | 0.269 |
| 24 | Patrick Dupuis | ASPO | 7 | 25 | 9 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.560 | 0.680 | 0.120 | 0.640 |
| 111 | Kristel Lamothe | ÉLAN | 8 | 25 | 5 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.560 | 0.600 | 0.040 | 0.538 |
| 44 | July Vezo | PICB | 8 | 24 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.292 | 0.292 | 0.000 | 0.269 |
| 73 | Eric K. Boulianne | PICB | 7 | 23 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.478 | 0.478 | 0.000 | 0.480 |
| 13 | Hector Cerna | ÉLAN | 7 | 22 | 5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.545 | 0.727 | 0.182 | 0.591 |
| 24 | Simon Piché | DRAG | 7 | 22 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.000 | 0.273 |
| 0 | Étienne Théberge | ASPO | 7 | 21 | 6 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.571 | 0.857 | 0.286 | 0.565 |
| 11 | Bertrand Giguère | BMIT | 7 | 21 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.429 |
| 0 | Noémie Yelle | PICB | 6 | 20 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.300 | 0.050 | 0.273 |
| 4 | Marie-Ève Desgagné | BMIT | 6 | 18 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.278 | 0.278 | 0.000 | 0.368 |
| 9 | Guillaume Faucher | PICB | 5 | 16 | 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.563 | 0.688 | 0.125 | 0.556 |
| 13 | Marc-Olivier Trépanier | BMIT | 5 | 15 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.467 | 0.533 | 0.067 | 0.533 |
| 0 | Ariane Lefebvre | ASPO | 4 | 14 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.714 | 0.286 | 0.500 |
| 0 | Olivier Gilbert | PICB | 4 | 14 | 7 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.643 | 0.929 | 0.286 | 0.714 |
| 0 | Marc-André Letellier | BMIT | 4 | 14 | 5 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.786 | 0.286 | 0.571 |
| 11 | Julie Houle | FPEL | 5 | 14 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.429 | 0.500 | 0.071 | 0.571 |
| 31 | Dominic Morin | ASPO | 4 | 13 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.615 | 0.077 | 0.538 |
| 0 | Nicolas Sills | ÉLAN | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.600 | 0.300 | 0.300 |
| 8 | Catherine Therrien | PICB | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.600 |
| 0 | David Boutet | GAUL | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.778 | 0.333 | 0.444 |
| 0 | Catherine Leroux | RATF | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.000 | 0.222 |
| 46 | Jasmin E. St-Sauveur | BABE | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.556 | 1.222 | 0.667 | 0.667 |
| 0 | Marie-Line Gagné | FPEL | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.625 | 0.125 | 0.500 |
| 0 | Laurence Pilon | ASPO | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 0 | Gino Parisé | GAUL | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.875 | 0.125 | 0.875 |
| 28 | Maxime Pelletire | PICB | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | 1.250 | 0.500 | 0.778 |
| 0 | Mégane Delorme | ASPO | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.571 | 0.000 | 0.714 |
| 0 | Marie-Claire Saunders | GAUL | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.000 | 0.429 |
| 4 | Lucie Imbeau | PICB | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.286 |
| 0 | Olivier Thérien | BMIT | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.167 | 0.500 |
| 1 | Patrice Noël | ASPO | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
| 5 | Charles Smith | DRAG | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
| 12 | Alexandre Deslauriers | GAUL | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
| 26 | Marc-Antoine Godin | PICB | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 77 | Pier-Luc Funk | ASPO | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.167 | 0.500 |
| 0 | Robin Moon | FPEL | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.800 | 0.200 | 0.800 |
| 0 | Stéphanie Robillard | DRAG | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | Félixe Gilbert | PICB | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 0.500 |
| 15 | Cynthia Lacombe | PICB | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | D-Winner | BMIT | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 0 | Charles-Antoine Masson | DRAG | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.250 |
| 0 | B. Houle | PICB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | Josée.Anne B. | BABE | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.000 | 0.667 | 0.333 |
| 0 | Greg Buckles | BMIT | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 0 | Zoé Lafontaine | ASPO | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 0 | Joel Wheeler | DRAG | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| 11 | Jean-Philippe Durand | ASPO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | Florian Taunay | BMIT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.333 |
