Liste régulière
| # | Joueur | Équipe | PJ | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | SAC | SE | MOY | PUI | MPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Simon Murray | FPEL | 10 | 40 | 18 | 24 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.600 | 1.000 | 0.675 |
| 32 | Simon Granger | FPEL | 10 | 39 | 18 | 29 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.744 | 1.026 | 0.750 |
| 55 | Guillaume Coulombe | BABE | 10 | 39 | 13 | 22 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.564 | 0.795 | 0.615 |
| 16 | Migael Charron S. | BMIT | 10 | 38 | 17 | 28 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.737 | 1.421 | 0.737 |
| 96 | Ariane D-P | BINC | 10 | 37 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.243 | 0.270 | 0.351 |
| 9 | Magic Rozy | FPEL | 9 | 36 | 14 | 17 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.472 | 0.583 | 0.556 |
| 18 | Mathieu McCollough | BABE | 9 | 36 | 13 | 20 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.556 | 0.750 | 0.568 |
| 26 | Guillaume Finnegan | BABE | 9 | 36 | 11 | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.583 | 0.694 | 0.611 |
| 80 | Julie Wilson | PICB | 9 | 36 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.306 | 0.306 | 0.361 |
| 6 | Martin Deslandes | BINC | 10 | 35 | 12 | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.514 | 0.657 | 0.528 |
| 13 | Marcel Mc Cann | GAUL | 10 | 35 | 5 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.543 | 0.543 | 0.571 |
| 25 | Justine Brown | BMIT | 10 | 35 | 12 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.257 | 0.314 | 0.289 |
| 7 | Leroy Jones | FPEL | 9 | 34 | 10 | 22 | 21 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.647 | 1.206 | 0.686 |
| 7 | David Gagnon | PICB | 9 | 33 | 14 | 25 | 30 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.758 | 1.424 | 0.800 |
| 17 | David Valentine | FPEL | 9 | 33 | 13 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.545 | 0.606 | 0.559 |
| 37 | Elena Waldispuehl | FPEL | 9 | 33 | 6 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.394 | 0.515 | 0.457 |
| 46 | Gabriel Béland | GAUL | 9 | 33 | 14 | 24 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.727 | 0.939 | 0.706 |
| 99 | Sébastien Boucher | BMIT | 9 | 33 | 14 | 21 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.636 | 1.030 | 0.676 |
| 19 | Claudine Desaulniers | BMIT | 9 | 32 | 3 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.406 | 0.500 | 0.412 |
| 7 | Gabriel Bissonnette | BABE | 9 | 31 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.258 | 0.419 | 0.419 |
| 4 | Lucie Imbeau | PICB | 8 | 30 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.367 | 0.367 | 0.433 |
| 6 | Christian Laurence | PICB | 8 | 30 | 11 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.433 | 0.633 | 0.452 |
| 14 | Mathieu Dauphinais | FPEL | 9 | 30 | 12 | 19 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0.633 | 1.167 | 0.767 |
| 20 | Véronique Lépine | BABE | 9 | 30 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.300 | 0.400 | 0.419 |
| 13 | Marc-Olivier Trépanier | BMIT | 8 | 29 | 13 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.621 | 0.966 | 0.690 |
| 7 | Jeremie Leroux | GAUL | 8 | 28 | 8 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.643 | 0.571 |
| 8 | Christine Séguin | BABE | 8 | 28 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.214 | 0.214 | 0.258 |
| 11 | Bertrand Giguère | BMIT | 8 | 28 | 8 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.536 | 0.607 | 0.607 |
| 11 | Julie Houle | FPEL | 8 | 28 | 7 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.464 | 0.500 | 0.571 |
| 29 | Alexis C-L | BINC | 8 | 28 | 2 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.464 | 0.500 | 0.448 |
| 42 | Bilel Zouali | FPEL | 9 | 28 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.429 | 0.429 | 0.483 |
| Alexandre Lahaie | PICB | 8 | 27 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.222 | 0.296 | 0.429 | |
| 3 | Eric Sénécal | BINC | 8 | 27 | 10 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.556 | 0.704 | 0.536 |
| 4 | Marie-Ève Desgagné | BMIT | 8 | 27 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 |
| 11 | Lyne Morissette | BINC | 8 | 27 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.259 | 0.259 | 0.250 |
| 23 | Steve Arel | BABE | 8 | 27 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.222 | 0.222 | 0.345 |
| 27 | Jérôme Charlebois | BABE | 8 | 27 | 8 | 16 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.593 | 0.963 | 0.607 |
| 29 | Jub | FPEL | 8 | 27 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.370 | 0.407 | 0.379 |
| 31 | Michaël Deslauriers | GAUL | 8 | 27 | 7 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.556 | 0.704 | 0.621 |
| 77 | Martin Rémillard | BINC | 8 | 27 | 5 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.741 | 0.667 |
| 88 | Robin Gazaille | PICB | 7 | 27 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.407 | 0.444 | 0.481 |
| 10 | Chapie | FPEL | 8 | 26 | 13 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 1.038 | 0.731 |
| 33 | Frédérick Armstrong | BMIT | 7 | 26 | 12 | 14 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.538 | 0.962 | 0.556 |
| 89 | X-Mas | BMIT | 9 | 26 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.231 | 0.231 | 0.200 |
| 2 | Jenyane Provencher | GAUL | 8 | 25 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.480 | 0.480 | 0.480 |
| 3 | Émilie Deschamps | PICB | 8 | 25 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.160 | 0.160 | 0.240 |
| 6 | Marie-Eve Jacques | BABE | 7 | 25 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.440 | 0.480 | 0.560 |
| 6 | Marc-André Massé | GAUL | 8 | 25 | 5 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.480 | 0.720 | 0.429 |
| 10 | Antoine Lenain | ÉLAN | 8 | 25 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.520 | 0.560 | 0.500 |
| 69 | Francis Boucher | BINC | 8 | 25 | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.640 | 0.385 |
| 73 | Eric K. Boulianne | PICB | 8 | 25 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.440 | 0.440 | 0.429 |
| 4 | Véronique Beaudin | GAUL | 7 | 24 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.320 |
| 12 | Alexandre Deslauriers | GAUL | 7 | 24 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.375 | 0.417 |
| 13 | Stéphane Pageau | PICB | 8 | 24 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.360 |
| 14 | Anthony Dubé | GAUL | 7 | 24 | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.542 | 0.500 |
| 18 | Jocelyn Lefrançois | PICB | 7 | 24 | 9 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.917 | 0.708 |
| 27 | Axelle Rabasa | GAUL | 8 | 24 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.292 | 0.292 | 0.375 |
| 34 | Alexandre Jobin | GAUL | 8 | 24 | 4 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.625 | 0.462 |
| 4 | Charles Saulnier | BINC | 6 | 22 | 4 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.591 | 0.955 | 0.636 |
| 4 | Gabrielle Rondy | FPEL | 6 | 22 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 0.364 | 0.455 |
| 44 | Martin Boucher | BMIT | 6 | 22 | 6 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.682 | 0.818 | 0.727 |
| 0 | Emile Gervais | BABE | 6 | 20 | 6 | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.550 | 1.100 | 0.600 |
| 9 | Jean-François Tremblay | BMIT | 6 | 20 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.600 |
| 11 | Mucky | BINC | 6 | 20 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.350 | 0.350 | 0.400 |
| 0 | Marie-Christine Plante | BINC | 6 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
| 5 | Caroline Daigle | BINC | 6 | 19 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.316 | 0.316 | 0.300 |
| 11 | Ariane Therrien | GAUL | 6 | 19 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.316 | 0.316 | 0.350 |
| 11 | Jérôme Poulin | PICB | 5 | 19 | 13 | 13 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.684 | 1.474 | 0.684 |
| 8 | Marly Pinto da Silva | GAUL | 5 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 28 | Maxime Pelletire | PICB | 4 | 16 | 10 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.813 | 1.125 | 0.813 |
| 72 | Nicolas Simard | BINC | 5 | 16 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.438 | 0.438 | 0.500 |
| 80 | Maxime Bournival | BMIT | 5 | 16 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.438 | 0.438 |
| 19 | Violaine Baillard | BABE | 5 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.214 | 0.214 | 0.250 |
| Dominique St-Aubin | BINC | 4 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.231 | |
| 0 | Mathieu C. DeGarie | BMIT | 3 | 10 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.800 | 0.600 |
| 27 | Marie-Ève Massé | GAUL | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.444 | 0.444 | 0.500 |
| 8 | Étienne Miousse | BMIT | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.714 | 0.714 |
| 0 | Dominique D-G | BINC | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 8 | Catherine Therrien | PICB | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 51 | Etienne Galarneau | DRAG | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 0 | Greg Buckles | BMIT | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 0.750 |
| 0 | Marie-Soleil Bélanger | BABE | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 0 | Marie-Ève Allard | BABE | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 0 | Éric Matthieu | PICB | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
| 0 | Fred Jacques | BABE | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.500 | 0.750 |
| 9 | Max Laferriere | BABE | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.750 | 0.500 |
| 15 | Cynthia Lacombe | PICB | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 62 | Benoit Valois | FPEL | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 99 | Eleazar Hernandez | PICB | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| 0 | Kamil B. Brunet | BMIT | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 0 | Patrice Boucher | BMIT | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.667 |
| Catherine Lafontaine | BINC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 0 | Fred naud | BINC | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 0 | Laurence Möller | BMIT | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Remplacements
| # | Joueur | Équipe | PJ | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | SAC | SE | MOY | PUI | MPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | [Justine Brown] | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
| 00 | [Julie Houle] | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 00 | [Véronique Lépine] | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 00 | [Jub] | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.667 |
