Liste régulière
| # | Joueur | Équipe | PJ | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | SAC | SE | MOY | PUI | MPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Eric Lachapelle | BABE | 14 | 60 | 28 | 41 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.683 | 0.750 | 0.717 |
| 6 | Marc-André Massé | GAUL | 14 | 55 | 22 | 34 | 22 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.618 | 0.800 | 0.607 |
| 16 | J-P Deshaies | BABE | 14 | 55 | 23 | 39 | 33 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.709 | 1.145 | 0.719 |
| 46 | Jasmin E. St-Sauveur | BINC | 14 | 54 | 13 | 25 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.463 | 0.537 | 0.519 |
| 34 | Alexandre Jobin | GAUL | 14 | 52 | 16 | 28 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.538 | 0.596 | 0.660 |
| 42 | Julien Bourassa | GAUL | 13 | 52 | 15 | 27 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.519 | 0.635 | 0.547 |
| 13 | Marcel Mc Cann | GAUL | 13 | 51 | 18 | 25 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.490 | 0.608 | 0.549 |
| 7 | Gabriel Bissonnette | BABE | 14 | 50 | 10 | 25 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.640 | 0.540 |
| 24 | Alex Porras | BABE | 13 | 50 | 12 | 25 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.560 | 0.560 |
| 5 | Caroline Daigle | ASPO | 14 | 49 | 6 | 19 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.388 | 0.469 | 0.440 |
| 7 | Leroy Jones | FPEL | 14 | 49 | 18 | 33 | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.673 | 1.082 | 0.706 |
| 18 | Mathieu McCollough | BABE | 13 | 49 | 20 | 26 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.531 | 0.633 | 0.538 |
| 28 | Maxime Pelletire | PICB | 13 | 48 | 21 | 30 | 19 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.625 | 1.104 | 0.633 |
| 74 | Maïra Perez-Nantais | ASPO | 12 | 48 | 11 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.375 | 0.396 | 0.469 |
| 10 | Chapie | FPEL | 12 | 46 | 15 | 25 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.543 | 0.783 | 0.574 |
| 10 | François Lachapelle | ASPO | 11 | 46 | 15 | 21 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.457 | 0.804 | 0.489 |
| 26 | Guillaume Finnegan | BABE | 12 | 46 | 14 | 24 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.522 | 0.587 | 0.596 |
| 76 | Élise Jetté | DRAG | 14 | 46 | 7 | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.391 | 0.435 | 0.426 |
| 25 | Justine Brown | BMIT | 13 | 45 | 8 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.356 | 0.378 | 0.370 |
| 2 | Simon Murray | FPEL | 14 | 44 | 9 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.409 | 0.432 | 0.478 |
| 6 | Christian Laurence | PICB | 13 | 44 | 11 | 26 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.591 | 0.727 | 0.600 |
| 24 | Patrick Dupuis | ASPO | 12 | 44 | 9 | 22 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0.568 | 0.532 |
| 6 | Martin Deslandes | DRAG | 13 | 43 | 6 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.419 | 0.512 | 0.581 |
| 17 | David Valentine | FPEL | 14 | 43 | 12 | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.488 | 0.535 | 0.533 |
| 23 | Étienne Blanchette | ASPO | 12 | 43 | 20 | 28 | 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.651 | 1.140 | 0.682 |
| 27 | Marie-Ève Massé | GAUL | 12 | 43 | 14 | 23 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.535 | 0.581 | 0.533 |
| 52 | Chanel Mercier | DRAG | 12 | 43 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.209 | 0.256 | 0.273 |
| 99 | Sébastien Boucher | BMIT | 12 | 43 | 17 | 30 | 22 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0.698 | 1.186 | 0.696 |
| 2 | Dominique Laurence | PICB | 12 | 42 | 15 | 20 | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.476 | 0.857 | 0.524 |
| 11 | Marc-Antoine Sévégny | DRAG | 12 | 42 | 15 | 24 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.571 | 0.833 | 0.674 |
| 16 | Migael Charron S. | BMIT | 11 | 42 | 15 | 31 | 17 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.738 | 1.071 | 0.744 |
| 23 | Caroline Robert | DRAG | 13 | 42 | 10 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.381 | 0.429 | 0.429 |
| 37 | Guillaume T-Bond | BMIT | 12 | 42 | 11 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.595 | 0.667 | 0.619 |
| 42 | Bilel Zouali | FPEL | 14 | 42 | 7 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.333 | 0.381 | 0.500 |
| 61 | Patrick Chaput | DRAG | 13 | 42 | 9 | 28 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.667 | 0.738 | 0.609 |
| 88 | Étienne Broué | DRAG | 12 | 42 | 13 | 18 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.429 | 0.667 | 0.488 |
| 96 | Simon Bolduc | DRAG | 11 | 42 | 17 | 24 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.571 | 0.762 | 0.714 |
| 4 | Mathieu Lepage | ASPO | 11 | 41 | 16 | 22 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.537 | 0.732 | 0.548 |
| 9 | Charlie Phaneuf | DRAG | 13 | 41 | 11 | 17 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.415 | 0.537 | 0.442 |
| 20 | Gabriel Meunier | BMIT | 13 | 41 | 9 | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.463 | 0.585 | 0.524 |
| 29 | Jub | FPEL | 12 | 41 | 8 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.439 | 0.512 | 0.452 |
| 4 | Gabrielle Rondy | FPEL | 11 | 40 | 2 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.375 | 0.400 | 0.475 |
| 20 | Véronique Lépine | BABE | 10 | 40 | 5 | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.550 | 0.700 | 0.524 |
| 33 | Amélie Murdock | BINC | 11 | 40 | 13 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.325 | 0.375 | 0.400 |
| 66 | Éric Goulet | BINC | 11 | 40 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.375 | 0.375 | 0.475 |
| 87 | Mark Warren | FPEL | 12 | 40 | 11 | 19 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.475 | 0.625 | 0.575 |
| 31 | Michaël Deslauriers | GAUL | 10 | 39 | 11 | 21 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.538 | 0.821 | 0.564 |
| 9 | Magic Rozy | FPEL | 12 | 38 | 15 | 17 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0.447 | 0.579 | 0.477 |
| 22 | Joëlle Bissonnette | BABE | 11 | 38 | 6 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.368 | 0.395 | 0.359 |
| 29 | Gabriel Beaulieu | GAUL | 11 | 38 | 4 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.447 | 0.500 | 0.462 |
| 33 | Frédérick Armstrong | BMIT | 11 | 38 | 10 | 19 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.500 | 0.737 | 0.579 |
| 5 | Maude Robillard | GAUL | 11 | 37 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.351 | 0.378 | 0.432 |
| 11 | Julie Houle | FPEL | 11 | 37 | 8 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.405 | 0.459 | 0.459 |
| 22 | Ludovick Bourdages | BINC | 11 | 36 | 7 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.528 | 0.583 |
| 4 | Véronique Beaudin | GAUL | 10 | 35 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.457 | 0.457 | 0.486 |
| 21 | Maxime Sanschagrin | DRAG | 11 | 35 | 12 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.457 | 0.457 | 0.486 |
| 24 | Simon Piché | DRAG | 10 | 35 | 9 | 17 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.486 | 0.657 | 0.543 |
| 55 | Guillaume Coulombe | BABE | 10 | 35 | 8 | 19 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.543 | 0.629 | 0.622 |
| 2 | Jenyane Provencher | GAUL | 9 | 34 | 8 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.471 | 0.500 | 0.543 |
| 10 | Antoine Lenain | ÉLAN | 9 | 34 | 12 | 20 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.588 | 0.706 | 0.639 |
| 13 | Marc-Olivier Trépanier | BMIT | 11 | 34 | 7 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.559 | 0.588 | 0.543 |
| 32 | Simon Granger | FPEL | 10 | 34 | 15 | 19 | 15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.559 | 0.765 | 0.556 |
| 3 | Karine Harbour | PICB | 11 | 33 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0.364 | 0.394 |
| 4 | Marie-Ève Desgagné | BMIT | 10 | 33 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.273 |
| 14 | Noémie Dumais | BMIT | 11 | 33 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.303 | 0.303 | 0.364 |
| 33 | Nicolas Mercier | ASPO | 10 | 33 | 13 | 22 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1.152 | 0.727 |
| 73 | Eric K. Boulianne | PICB | 10 | 33 | 3 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.515 | 0.606 | 0.529 |
| 89 | X-Mas | BMIT | 11 | 33 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.242 | 0.242 | 0.333 |
| 0 | Geneviève Verville | BINC | 9 | 32 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.219 | 0.219 | 0.242 |
| 44 | July Vezo | PICB | 10 | 32 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.188 | 0.188 | 0.182 |
| 13 | Stéphane Pageau | PICB | 9 | 31 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.452 | 0.548 | 0.469 |
| 19 | Claudine Desaulniers | BMIT | 10 | 31 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.258 | 0.290 | 0.281 |
| 11 | Bertrand Giguère | BMIT | 10 | 30 | 5 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.633 | 0.581 |
| 77 | FJ Lachance | GAUL | 9 | 30 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.467 | 0.467 | 0.548 |
| 111 | Kristel Lamothe | BINC | 9 | 30 | 7 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.533 | 0.633 | 0.613 |
| 37 | Elena Waldispuehl | FPEL | 10 | 29 | 4 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.310 | 0.379 | 0.345 |
| 44 | Martin Boucher | BMIT | 9 | 27 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.519 | 0.519 | 0.593 |
| 80 | Ben Chartier | PICB | 8 | 27 | 7 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0.593 | 0.481 |
| 42 | Marie-Ève Soucy | PICB | 7 | 26 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.385 | 0.385 | 0.500 |
| 8 | Catherine Therrien | PICB | 7 | 25 | 7 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.360 | 0.440 | 0.440 |
| 96 | Ariane D-P | BINC | 7 | 25 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.360 | 0.400 | 0.400 |
| 44 | Alexis Dumais | ÉLAN | 7 | 24 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.417 | 0.458 | 0.458 |
| 88 | Annick Rocheleau | RATF | 7 | 24 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.292 | 0.292 | 0.333 |
| 1 | Patrice Noël | ASPO | 7 | 23 | 6 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.565 | 0.652 | 0.609 |
| 9 | Guillaume Faucher | PICB | 7 | 23 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0.478 | 0.435 |
| 37 | Hugo Boucher | BMIT | 7 | 22 | 6 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.591 | 0.909 | 0.565 |
| 69 | Francis Boucher | BINC | 6 | 22 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.409 | 0.591 | 0.500 |
| 3 | Véronique Ouellet | ASPO | 7 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.095 |
| 17 | Marie-Claude Lépine | RATF | 6 | 20 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.550 | 0.550 | 0.571 |
| 31 | Dominic Morin | ASPO | 6 | 20 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.600 | 0.476 |
| 77 | Pier-Luc Funk | ASPO | 6 | 20 | 8 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.850 | 0.650 |
| 0 | Jessy Tremblay | PICB | 6 | 18 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.278 | 0.333 | 0.444 |
| 82 | Louis-Phillipe Desjardins | ASPO | 6 | 18 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.611 | 0.667 | 0.579 |
| 88 | Maxime Lemire | ASPO | 5 | 18 | 7 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.722 | 1.056 | 0.833 |
| 0 | Noémie Yelle | PICB | 5 | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.235 | 0.176 |
| 11 | Mucky | BINC | 5 | 16 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.375 | 0.375 | 0.412 |
| 3 | Eric Sénécal | BINC | 4 | 14 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.357 | 0.429 | 0.429 |
| 11 | Jean-Philippe Durand | ASPO | 4 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.357 | 0.357 | 0.500 |
| 88 | Martin Chaput | PICB | 5 | 14 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 0 | Laurie Léveillé | BABE | 5 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.154 | 0.154 | 0.200 |
| 11 | Nancy Audet | BINC | 4 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.545 | 0.636 | 0.583 |
| 26 | Marc-Antoine Godin | PICB | 3 | 11 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.636 | 0.636 |
| 0 | David Boutet | GAUL | 3 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.400 | 0.300 |
| 0 | Julie M. | BABE | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.625 | 0.500 |
| 0 | Ariane Lefebvre | ASPO | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.429 |
| 0 | Mathieu C. DeGarie | BMIT | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 1.000 | 0.714 |
| 0 | Gino Parisé | GAUL | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.714 | 0.857 | 0.750 |
| 0 | Mégane Delorme | ASPO | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.571 | 0.429 |
| 0 | Émile Bourdages | BINC | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.857 | 1.143 | 1.000 |
| 84 | Patrice Arsenault | DRAG | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.714 | 0.571 |
| 17 | Simon Rousseau | ASPO | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
| 0 | Rose-Anne Déry | ASPO | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
| 0 | Gabriel Jobin | GAUL | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | Marie-Line Gagné | FPEL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Guillaume Bilodeau | BINC | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| 0 | M. A. Rioux | PICB | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0 | Charles-Antoine Masson | DRAG | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 0 | Véronique Funk | ASPO | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 0 | Maxime René de Cotret | PICB | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
| 5 | Charles Smith | DRAG | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 14 | Mathieu Dauphinais | FPEL | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
