- #
- 44
- Nom
- Martin Boucher
- Équipe actuelle
- BMIT
- Saisons
- 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019
LBD
| Saison | Équipe | PJ | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | SAC | SE | MOY | PUI | ISO | MPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BMIT | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 2025 | BMIT | 9 | 30 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.467 | 0.467 | 0.000 | 0.484 |
| 2024 | BMIT | 9 | 27 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.519 | 0.519 | 0.000 | 0.593 |
| 2023 | BMIT | 10 | 34 | 8 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.500 | 0.529 | 0.029 | 0.629 |
| 2022 | BMIT | 12 | 40 | 7 | 22 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.550 | 0.625 | 0.075 | 0.548 |
| 2021 | BMIT | 6 | 22 | 6 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.682 | 0.818 | 0.136 | 0.727 |
| 2020 | BMIT | 11 | 36 | 11 | 21 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.583 | 0.611 | 0.028 | 0.639 |
| 2019 | BMIT | 8 | 26 | 9 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.692 | 0.154 | 0.538 |
| Total | - | 67 | 220 | 51 | 118 | 61 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0.536 | 0.591 | 0.055 | 0.580 |
