Matchs
19:00Lafontaine N/C Famille Pélicans — Aspirants sportifs |
20:30Villeray N/C Aspirants sportifs — Pic-bois |
17:30Villeray N/C Aspirants sportifs — Boules à mitt |
17:30Lafontaine N/C Gaulois — Aspirants sportifs |
19:00Lafontaine N/C Aspirants sportifs — Élans de l’est |
20:30Villeray N/C Dragons Baseball Club — Aspirants sportifs |
16:00Villeray N/C Aspirants sportifs — Famille Pélicans |
20:30Villeray N/C Babesball — Aspirants sportifsFilet: ASPO
|
16:00Villeray N/C Pic-bois — Aspirants sportifs |
Résultats
Saison 2026
Saison 2025
Saison 2024
Saison 2023
| # | Joueur | PJ | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | SAC | SE | MOY | PUI | MPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Étienne Théberge | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | 1.375 | 0.600 |
| 24 | Patrick Dupuis | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.875 | 1.000 |
| 88 | Maxime Lemire | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 1.143 | 0.714 |
| 10 | François Lachapelle | 3 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 1.000 | 0.700 |
| 4 | Mathieu Lepage | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.500 | 0.667 |
| 11 | Jean-Philippe Durand | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 | 0.667 |
| 31 | Dominic Morin | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 | 0.667 |
| 33 | Nicolas Mercier | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.800 | 0.500 |
| 74 | Maïra Perez-Nantais | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.700 | 0.600 |
| 5 | Caroline Daigle | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.714 | 0.714 |
| 23 | Étienne Blanchette | 3 | 11 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 1.000 | 0.545 |
| 0 | Bernier | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 0 | Thomas Desrap-Verge | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 0 | Ariane Lefebvre | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
| 3 | Véronique Ouellet | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |









