Détails
| Date | Horaire | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 8 juin 2025 | 17:30 | LBD | 2025 |
Officiels
- Pointage
- Caroline Robert
- Arbitrage
- ASBM
FPEL
| # | Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | RB | SAC | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Chapie | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Simon Granger | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Mark Warren | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Leroy Jones | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gabrielle Rondy | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Simon Murray | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | David Valentine | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Elena Waldispuehl | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Bilel Zouali | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jub | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 43 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ASPO
| # | Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | RB | SAC | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | François Lachapelle | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Patrick Dupuis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Maïra Perez-Nantais | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Maxime Lemire | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mathieu Lepage | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Caroline Daigle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jean-Philippe Durand | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Louis-Phillipe Desjardins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Véronique Ouellet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | [Gabriel Bissonnette] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 29 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |


ASPO