- #
- 16
- Nom
- Migael Charron S.
- Équipe actuelle
- BMIT
- Saisons
- 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019
LBD
| Saison | Équipe | PJ | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | SAC | SE | MOY | PUI | ISO | MPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BMIT | 12 | 45 | 17 | 31 | 11 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.689 | 1.311 | 0.622 | 0.681 |
| 2024 | BMIT | 11 | 42 | 15 | 31 | 17 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.738 | 1.071 | 0.333 | 0.744 |
| 2023 | BMIT | 12 | 43 | 19 | 24 | 19 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.558 | 1.000 | 0.442 | 0.659 |
| 2022 | BMIT | 10 | 36 | 17 | 22 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.611 | 0.917 | 0.306 | 0.694 |
| 2021 | BMIT | 10 | 38 | 17 | 28 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.737 | 1.421 | 0.684 | 0.737 |
| 2020 | BMIT | 11 | 39 | 18 | 26 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.974 | 0.308 | 0.667 |
| 2019 | BMIT | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.857 | 1.714 | 0.857 | 0.857 |
| Total | - | 68 | 250 | 105 | 168 | 94 | 46 | 17 | 12 | 4 | 10 | 0.672 | 1.136 | 0.464 | 0.701 |
