Détails
| Date | Horaire | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 25 mai 2025 | 19:00 | LBD | 2025 |
Officiels
- Pointage
- Marc-André Massé
- Arbitrage
- ASBM
DRAG
| # | Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | RB | SAC | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Simon Bolduc | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Étienne Broué | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Élise Jetté | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Patrick Chaput | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marc-Antoine Sévégny | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Chanel Mercier | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Charlie Phaneuf | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Martin Deslandes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Caroline Robert | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Maxime Sanschagrin | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 12 | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
BABE
| # | Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | RB | SAC | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Eric Lachapelle | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mathieu McCollough | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Jasmin E. St-Sauveur | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | J-P Deshaies | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marie-Claude Lépine | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gabriel Bissonnette | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Guillaume Coulombe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Joëlle Bissonnette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alex Porras | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Annick Rocheleau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 9 | 14 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |


BABE