Détails
| Date | Horaire | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 20 juillet 2025 | 17:30 | LBD | 2025 |
Officiels
- Pointage
- Alex Porras
- Arbitrage
- ASBM
FPEL
| # | Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | RB | SAC | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Chapie | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Simon Granger | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Mark Warren | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leroy Jones | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Gabrielle Rondy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Jub | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Simon Murray | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Magic Rozy | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Elena Waldispuehl | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | David Valentine | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julie Houle | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Bilel Zouali | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 15 | 25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
PICB
| # | Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | RB | SAC | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dominique Laurence | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Guillaume Faucher | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Eric K. Boulianne | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jérôme Poulin | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Catherine Therrien | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Christian Laurence | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ben Chartier | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Martin Chaput | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | [Joëlle Bissonnette] | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jessy Tremblay | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 00 | [Justine Brown] | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 36 | 9 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |


PICB