Liste régulière
| # | Joueur | Équipe | PJ | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | SAC | SE | MOY | PUI | ISO | MPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Joel Wheeler | DRAG | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.625 | 1.375 | 0.750 | 0.750 |
| 6 | Marc-André Massé | GAUL | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.750 | 0.375 | 0.375 |
| 9 | Magic Rozy | FPEL | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.625 | 0.750 | 0.125 | 0.750 |
| 21 | Maxime Sanschagrin | DRAG | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.625 | 1.000 | 0.375 | 0.750 |
| 23 | Caroline Robert | DRAG | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 88 | Étienne Broué | DRAG | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 0.000 | 0.625 |
| 0 | Gino Parisé | GAUL | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.714 | 1.286 | 0.571 | 0.714 |
| 2 | Simon Murray | FPEL | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.000 | 0.571 |
| 4 | Gabrielle Rondy | FPEL | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.000 | 0.286 |
| 5 | Caroline Daigle | ASPO | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.714 | 0.143 | 0.714 |
| 6 | Martin Deslandes | DRAG | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0.857 | 0.000 | 0.857 |
| 7 | Leroy Jones | FPEL | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.714 | 1.286 | 0.571 | 0.857 |
| 10 | François Lachapelle | ASPO | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.857 | 0.286 | 0.571 |
| 13 | Marcel Mc Cann | GAUL | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.143 |
| 17 | David Valentine | FPEL | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.857 | 0.143 | 0.714 |
| 23 | Étienne Blanchette | ASPO | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 1.429 | 0.714 | 0.714 |
| 28 | Maxime Pelletire | PICB | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 1.143 | 0.429 | 0.714 |
| 29 | Jub | FPEL | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.571 | 0.143 | 0.429 |
| 31 | Michaël Deslauriers | GAUL | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.000 | 0.286 |
| 37 | Elena Waldispuehl | FPEL | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 1.143 | 0.429 | 0.714 |
| 42 | Bilel Zouali | FPEL | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.000 | 0.286 |
| 52 | Chanel Mercier | DRAG | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.000 | 0.250 |
| 61 | Patrick Chaput | DRAG | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 1.143 | 0.286 | 0.857 |
| 74 | Maïra Perez-Nantais | ASPO | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.571 | 0.143 | 0.429 |
| 87 | Mark Warren | FPEL | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 1.000 | 0.143 | 0.857 |
| 88 | Maxime Lemire | ASPO | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 1.143 | 0.429 | 0.714 |
| 0 | Jessy Tremblay | PICB | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 0 | Noémie Yelle | PICB | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.833 | 0.167 | 0.667 |
| 0 | Ariane Lefebvre | ASPO | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 2 | Jenyane Provencher | GAUL | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | Véronique Ouellet | ASPO | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
| 5 | Maude Robillard | GAUL | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.333 |
| 6 | Christian Laurence | PICB | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
| 13 | Marc-Olivier Trépanier | BMIT | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 19 | Claudine Desaulniers | BMIT | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.833 | 0.333 | 0.500 |
| 33 | Frédérick Armstrong | BMIT | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 34 | Alexandre Jobin | GAUL | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.833 | 0.167 | 0.667 |
| 37 | Guillaume T-Bond | BMIT | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 44 | July Vezo | PICB | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
| 73 | Eric K. Boulianne | PICB | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.667 |
| 88 | Martin Chaput | PICB | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 99 | Sébastien Boucher | BMIT | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.667 | 1.000 | 0.667 |
| 0 | Étienne Théberge | ASPO | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.800 | 1.200 | 0.400 | 0.571 |
| 4 | Marie-Ève Desgagné | BMIT | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 11 | Bertrand Giguère | BMIT | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.333 |
| 14 | Noémie Dumais | BMIT | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
| 27 | Marie-Ève Massé | GAUL | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 1.000 | 0.600 | 0.333 |
| 32 | Simon Granger | FPEL | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1.000 | 0.400 | 0.600 |
| 33 | Nicolas Mercier | ASPO | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.800 | 0.200 | 0.500 |
| 44 | Martin Boucher | BMIT | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 0 | Olivier Gilbert | PICB | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 0.500 |
| 2 | Dominique Laurence | PICB | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 0.500 |
| 15 | Andréanne Lamontagne | ÉLAN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | Patrick Dupuis | ASPO | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.250 | 0.250 | 1.000 |
| 76 | Élise Jetté | DRAG | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 0.500 |
| 0 | Camille C-Tremblay | DRAG | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | Catherine Leroux | BABE | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 0 | Larry Leblanc | DRAG | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
| 0 | David Boutet | GAUL | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 4 | Mathieu Lepage | ASPO | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0.333 |
| 4 | Francis Jasmin | ÉLAN | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.333 | 0.667 |
| 7 | Gabriel Bissonnette | BABE | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 10 | Chapie | FPEL | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.667 | 1.000 | 0.667 |
| 10 | Antoine Lenain | ÉLAN | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 11 | Julie Houle | FPEL | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
| 11 | Jérôme Poulin | PICB | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
| 13 | Hector Cerna | ÉLAN | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 15 | Cynthia Lacombe | PICB | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| 16 | Migael Charron S. | BMIT | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0.333 |
| 16 | J-P Deshaies | BABE | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.667 |
| 17 | Marie-Claude Lépine | BABE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | Mathieu McCollough | BABE | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0.333 |
| 22 | Ludovick Bourdages | ÉLAN | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 24 | Alex Porras | BABE | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
| 24 | Simon Piché | DRAG | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
| 25 | Justine Brown | BMIT | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | Gabriel Beaulieu | GAUL | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.667 |
| 31 | Dominic Morin | ASPO | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 | 0.667 | 0.667 |
| 33 | Amélie Murdock | ÉLAN | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.667 | 0.667 | 1.000 |
| 42 | Marie-Ève Soucy | PICB | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.000 | 0.500 |
| 44 | Alexis Dumais | ÉLAN | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.000 | 0.667 | 0.333 |
| 55 | Félix Jasmin | ÉLAN | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.250 |
| 55 | Guillaume Coulombe | BABE | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.000 | 1.000 |
| 66 | Éric Goulet | ÉLAN | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
| 80 | Ben Chartier | PICB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| 88 | Annick Rocheleau | BABE | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 77 | FJ Lachance | GAUL | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.667 |
| 89 | X-Mas | BMIT | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
